Цены на электротехническое оборудование
Внутрицеховые трансформаторные подстанции
Наименование | Цена |
2КТП-25-4000/10(6)/0,4 | по опросному листу |
2КТПНУ-250/10(6)0,4 сэндвич | по опросному листу |
2КТПНУ-400/10(6)0,4 сэндвич | по опросному листу |
2КТПНУ-630/10(6)0,4 сэндвич | по опросному листу |
2КТПНУ-1000/10(6)0,4 сэндвич | по опросному листу |
2КТПНУ-1250/10(6)0,4 сэндвич | по опросному листу |
2КТПНУ-1600/10(6)0,4 сэндвич | по опросному листу |
2КТПНУ-2500/10(6)0,4 сэндвич | по опросному листу |
Двухтрансформаторные тупиковые подстанции
Наименование | Цена |
2КТП 63/10(6)0,4 | по опросному листу |
2КТП 100/10(6)0,4 | по опросному листу |
2КТП 160/10(6)0,4 | по опросному листу |
2КТП 250/10(6)0,4 | по опросному листу |
2КТП 400/10(6)0,4 | по опросному листу |
2КТП 630/10(6)0,4 | по опросному листу |
2КТП 1000/10(6)0,4 | по опросному листу |
2КТП 1600/10(6)0,4 | по опросному листу |
2КТП 2500/10(6)0,4 | по опросному листу |
КТП киоскового типа
Наименование | Цена |
КТП ТК-63/10(6) | 165000 руб. |
КТП ТК-100/10(6) | 165000 руб. |
КТП ТК-160/10(6) | 165000 руб. |
КТП ТК-250/10(6) | 165000 руб. |
КТП ТК-400/10(6) | 165000 руб. |
КТП ТК-630/10(6) | 165000 руб. |
КТП ТК-1000/10(6) | 230000 руб. |
КТП ТК-1600/10(6) | 320000 руб. |
КТП ТК-2500/10(6) | по опросному листу |
Тупиковые КТП
Наименование | Цена |
КТП ТВ-63/10(6) | 175000 руб. |
КТП ТВ-100/10(6) | 175000 руб. |
КТП ТВ-160/10(6) | 175000 руб. |
КТП ТВ-250/10(6) | 175000 руб. |
КТП ТВ-400/10(6) | 185000 руб. |
КТП ТВ-630/10(6) | 190000 руб. |
КТП ТВ-1000/10(6) | 250000 руб. |
КТП ТВ-1600/10(6) | 325000 руб. |
КТП ТВ-2500/10(6) | по опросному листу |
КТП ТВ-63/10(6) | 180000 руб. |
КТП ТВ-100/10(6) | 180000 руб. |
КТП ТВ-160/10(6) | 180000 руб. |
КТП ТВ-250/10(6) | 180000 руб. |
КТП ТВ-400/10(6) | 190000 руб. |
КТП ТВ-630/10(6) | 195000 руб. |
КТП ТВ-1000/10(6) | 255000 руб. |
КТП ТВ-1600/10(6) | 345000 руб. |
КТП ТВ-2500/10(6) | по опросному листу |
Проходные КТП
Наименование | Цена |
КТП ПК-63/10(6) | 260000 руб. |
КТП ПК-100/10(6) | 260000 руб. |
КТП ПК-160/10(6) | 260000 руб. |
КТП ПК-250/10(6) | 260000 руб. |
КТП ПК-400/10(6) | 270000 руб. |
КТП ПК-630/10(6) | 285000 руб. |
КТП ПК-1000/10(6) | 460000 руб. |
КТП ПК-1600/10(6) | 555000 руб. |
КТП ПК-2500/10(6) | по опросному листу |
КТП ПВ-63/10(6) | 260000 руб. |
КТП ПВ-100/10(6) | 260000 руб. |
КТП ПВ-160/10(6) | 260000 руб. |
КТП ПВ-250/10(6) | 260000 руб. |
КТП ПВ-400/10(6) | 270000 руб. |
КТП ПВ-630/10(6) | 285000 руб. |
КТП ПВ-1000/10(6) | 460000 руб. |
КТП ПВ-1600/10(6) | 555000 руб. |
КТП ПВ-63/10(6) | 275000 руб. |
КТП ПВ-100/10(6) | 275000 руб. |
КТП ПВ-160/10(6) | 275000 руб. |
КТП ПВ-250/10(6) | 275000 руб. |
КТП ПВ-400/10(6) | 285000 руб. |
КТП ПВ-630/10(6) | 290000 руб. |
КТП ПВ-1000/10(6) | 475000 руб. |
КТП ПВ-1600/10(6) | 570000 руб. |
КСО стандартной комплектации на ВНА, РВЗ
Наименование | Цена |
КСО 366-1 | по опросному листу |
КСО 366-1з | по опросному листу |
КСО 366-2 | по опросному листу |
КСО 366-3н | по опросному листу |
КСО 366-4н | по опросному листу |
КСО 366-5н | по опросному листу |
КСО 366-6н | по опросному листу |
КСО 366-7н | по опросному листу |
КСО 366-8н | по опросному листу |
КСО 366-9н | по опросному листу |
КСО 366-10 | по опросному листу |
КСО 366-11(НАМИ) | по опросному листу |
КСО 366-12сРВО | по опросному листу |
КСО 366-13 | по опросному листу |
КСО 366-14(15) | по опросному листу |
Торцевая панель | по опросному листу |
А300.50L=2000-2600 | по опросному листу |
А300.51L=2650-3250 | по опросному листу |
А300.52L=3300-3900 | по опросному листу |
КСО 366 ВНР,РВ,РВЗ
Наименование | Цена |
КСО 366-1 | по опросному листу |
КСО 366-1з | по опросному листу |
КСО 366-2 | по опросному листу |
КСО 366-3н | по опросному листу |
КСО 366-4н | по опросному листу |
КСО 366-5н | по опросному листу |
КСО 366-6н | по опросному листу |
КСО 366-7н | по опросному листу |
КСО 366-8н | по опросному листу |
КСО 366-9н | по опросному листу |
КСО 366-10 | по опросному листу |
КСО 366-10з | по опросному листу |
КСО 366-11(НАМИ) | по опросному листу |
КСО 366-12сРВО | по опросному листу |
КСО 366-13 | по опросному листу |
КСО 366-14(15) | по опросному листу |
КСО 292
Наименование | Цена |
КСО 292-14(РВФЗ, РВО) | по опросному листу |
КСО 292-24(РВЗ) | по опросному листу |
КСО 292-25-600(НАМИТ) | по опросному листу |
КСО 292-15ТН(РВФЗ, ТМ-25) | по опросному листу |
КСО 292-23-600(ВПМП) | по опросному листу |
КСО 292-28А(БПТ) | по опросному листу |
КСО 292-28А | по опросному листу |
КСО 292-16Т-400(ТМ-25) | по опросному листу |
КСО 292-9(РВФЗ) | по опросному листу |
КСО 292-11(РВФЗ, ВНА) | по опросному листу |
КСО 292-12(РВФЗ, НТМИ) | по опросному листу |
КСО 292-22 | по опросному листу |
КСО 292-5ТЭ-600(BB/TEL) | по опросному листу |
КСО 292-8ВВ-600(BB/TEL) | по опросному листу |
КСО 292-15000(ВПМП) | по опросному листу |
КСО 292-2Э-600(ВПМП) | по опросному листу |
КСО 292-8ВВ-1000(BB/TEL) | по опросному листу |
КСО 292-5ВВ-600(BB/TEL) | по опросному листу |
КСО 292-3ВВ-600(BB/TEL) | по опросному листу |
Шинный мост | Цена |
ЩО 70-1(2)-30 ЩО 70-3-15 (600мм) | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-31 ЩО 70-3-16 (600мм) | |
Торцевая панель с ПР | по опросному листу |
Панели ЩО 70
Линейные панели | |
Наименование | Цена |
ЩО 70-1(2)-01 ЩО 70-3-01 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-02 ЩО 70-3-02 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-03 ЩО 70-3-03 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-04 ЩО 70-3-004 (600мм) | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-05(АЕ) | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-06(АЕ) ЩО 70-3-05 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-07 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-08 ЩО 70-3-06 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-09 ЩО 70-3-07 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-10 ЩО 70-3-07 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-11(б/с) ЩО 70-3-08 (600мм) | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-12(б/с) | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-13(АЕ) | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-14(АЕ) | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-15 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-16 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-18 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-19 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-20(б/с) | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-21(б/с) | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-23(25) ЩО 70-3-09 (600мм) | по опросному листу |
Вводные панели | |
Наименование | Цена |
ЩО 70-1(2)-30 ЩО 70-3-15 (600мм) | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-31 ЩО 70-3-16 (600мм) | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-32 ЩО 70-3-17 (600мм) | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-33 ЩО 70-3-18 (600мм) | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-34 ЩО 70-3-19 (600мм) | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-35 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-37 ЩО 70-3-21 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-42 ЩО 70-3-20 (600мм) | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-43 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-44 ЩО 70-3-22 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-45 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-48 ЩО 70-3-24 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-50 ЩО 70-3-13 (600мм) | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-52 ЩО 70-3-25 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-54 ЩО 70-3-26 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-55 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-56 ЩО 70-3-27 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-62 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-64 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-65 | по опросному листу |
Секционные панели | |
Наименование | Цена |
ЩО 70-1(2)-71 ЩО 70-3-35 (300мм) | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-72 ЩО 70-3-37 (600мм) | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-73 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-74 ЩО 70-3-38 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-75 ЩО 70-3-34 (600мм) | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-76 ЩО 70-3-39 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-77 ЩО 70-3-40 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-78 | по опросному листу |
Вводно-линейные панели | |
Наименование | Цена |
ЩО 70-1(2)-84 ЩО 70-3-45 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-85 ЩО 70-3-45 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-86 ЩО 70-3-50 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-87 | по опросному листу |
С аппаратурой АВР | |
Наименование | Цена |
ЩО 70-1(2)-90 ЩО 70-3-55 (600мм) | по опросному листу |
Панель диспетчерского управления освещением | |
Наименование | Цена |
ЩО 70-1(2)-93(б/с) ЩО 70-3-56 | по опросному листу |
ЩО 70-1(2)-94 ЩО 70-3-57 | по опросному листу |
1100 | |
Наименование | Цена |
ЩО 70-1(2)-95 ЩО 70-3-58 (59) | по опросному листу |
Панель учета (щиток) | |
Наименование | Цена |
ЩО 70-1(2)-96 ЩО 70-3-60 | по опросному листу |