Стальные порталы открытых распределительных устройств
Порталы стальные легкие (ПС) открытых распределительных устройств напряжением 35,110 кВ делятся на шинные, предназначенные для подвески проводов сборных шин и ячейковые- для подвески проводов верхнего яруса ошиновки и приема ВЛ.
Порталы ошиновки выполнены свободно стоящими в виде П-образных конструкций с защемленными на фундаментах стойками и шарнирным соединением стоек с траверсами. Траверсы и стойки выполняются решетчатого типа, сечением 500х500 ммс соединением элементов на сварке «внахлест».
Портал | Вес, кг | стоимость крашенного (грунт+эмаль) | стоимость с обработкой горячим оцинкованием |
Портал шинный 35 кВ -ПС-35ш. | 768 | 50000 | 78000 |
Портал ячейковый35 кВ ПС-35Я1 | 1076 | 70000 | 109000 |
Портал ячейковый 35 кВ ПС-35 Я2. | 1221 | 80000 | 124000 |
Портал ячейковый 35 кВ ПС-35 Я3. | 1331 | 87000 | 135000 |
Портал ячейковый 35 кВ ПС-35 Я4. | 2092 | 136000 | 212000 |
Портал шинный 110 кВ -ПС-110ш. | 1076 | 70000 | 109000 |
Портал ячейковый 110 кВ -ПС-110Я1. | 1781 | 116000 | 181000 |
Портал ячейковый 110 кВ -ПС-110Я3. | 2036 | 133000 | 207000 |
Портал ячейковый 110 кВ -ПС-110Я4. | 3236 | 211000 | 328000 |
Портал ячейковый 110 кВ -ПС-110Я5. | 4225 | 275000 | 430000 |
Портал ячейковый 110 кВ -ПС-110Я6. | 3935 | 256000 | 400000 |
Портал ячейковый 110 кВ -ПС-110Я7. | 4401 | 290000 | 450000 |
или пишите на почту: