Warning: Declaration of custom_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/bx27058/data/www/en-products.ru/wp-content/themes/metall/functions.php on line 0
Винтовые сваи – Цены | Доставка в Москву и по России
Белгород +7 (4722) 36-42-87
Россия +7 (905) 170-87-45
metallprogress-servis@yandex.ru

Время работы: с 9:00 до 16:00

Винтовые сваи

Цена: после заполнения опросного листа

Сваи винтовые со сварным наконечником (далее сваи) применяются для устройства фундаментов зданий различного назначения, заборов, высоковольтных линий электропередач (ВЛ), опор мостов, открытых распределительных устройств (ОРУ) и других сооружений.

Сваи представляют собой металлические конструкции состоящие из стальной электросварной трубы с острым наконечником и приваренной к ней лопасти.

Ствол сваи изготавливается из электросварной толстостенной трубы по ГОСТ 10704-91 из стали ВСт3сп5 по ГОСТ 10705-80 .(По желанию заказчика возможно изготовление из бесшовной горячекатаной трубы по ГОСТ 8732-78).

Лопасть сваи изготавливается из листа по ГОСТ19903-73 из стали Вст3сп5 по ГОСТ 10705-80.

Антикоррозийное покрытие для винтовых свай

Вариант 1

  • Cлой 1 — фосфатирущая антикоррозийная грунтовка ВЛ-05.
  • Cлой 2 — износостойкая антикоррозийная двух компонентная эмаль на основе эпоксидной смолы с высокой степенью устойчивости к воздействию агрессивных сред.

Вариант 2

  • Слой 1 — Горячее оцинкование конструкции.

Цены на винтовые сваи

Наименование сваи

Обозначение Длина сваи ,м Масса сваи, кг Цена окрашенной сваи (грунт + эмаль), руб Цена оцинкованной сваи, руб Стоимость крашенного оголовника (грунт+эмаль), руб Стоимость оцинкованного оголовника, руб
Свая винтовая диаметром ствола-57мм и толщиной стенки-3,5 мм , диаметром лопасти 250 мм толщиной -4 мм СВС-57-250 -1700 1700 10,5 830 1110 270 430
СВС-57-250 -2000 2000 11,6 900 1250 270 430
СВС-57-250 -3000 3000 16,5 1137 1720 270 430
СВС-57-250 -4000 4000 21 1450 2200 270 430
Свая винтовая диаметром ствола-76мм и толщиной стенки-3,5 мм , диаметром лопасти 250 мм толщиной -4 мм

СВС-76-250 -1700 1700 13 950 1400 290 450
СВС-76-250 -2000 2000 15 1160 1600 290 450
СВС-76-250 -3000 3000 21,2 1470 2220 290 450
СВС-76-250 -4000 4000 27,5 1880 2860 290 450
Свая винтовая диаметром ствола-89мм и толщиной стенки-3,5 мм , диаметром лопасти 250 мм толщиной -5 мм

СВС-89-250 -1700 1700 15,5 1120 1670 300 500
СВС-89-250 -2000 2000 18 1260 1900 300 500
СВС-89-250 -3000 3000 25 1750 2650 300 500
СВС-89-250 -4000 4000 33 2230 3400 300 500
Свая винтовая диаметром ствола-108мм и толщиной стенки-4 мм , диаметром лопасти 300 мм толщиной -5 мм

СВС-108-300 -1700 1700 22 1560 2330 320 530
СВС-108-300 -2000 2000 25 1760 2650 320 530
СВС-108-300 -3000 3000 35 2430 3690 320 530
СВС-108-300 -4000 4000 46 3110 4730 320 530
СВС-108-300 -5000 5000 56 3780 5780 320 530
Свая винтовая диаметром ствола-133мм и толщиной стенки-4,5 мм , диаметром лопасти 330 мм толщиной -5 мм

СВС-133-330 -1700 1700 30 2090 3150 480 770
СВС-133-330 -2000 2000 34 2390 3590 480 770
СВС-133-330 -3000 3000 48 3350 5070 480 770
СВС-133-330 -4000 4000 62 4320 6560 480 770
СВС-133-330 -5000 5000 77 5290 8040 480 770
Свая винтовая диаметром ствола-133мм и толщиной стенки-4,5 мм , диаметром лопасти 500 мм толщиной -6 мм

СВС-133-500 -2000 2000 43 3540 5060 480 770
СВС-133-500 -3000 3000 57 4510 6550 480 770
СВС-133-500 -4000 4000 71 5480 8030 480 770
СВС-133-500 -5000 5000 86 6450 9510 480 770
СВС-133-500 -6000 6000 100 7420 11000 480 770
Свая винтовая диаметром ствола-159мм и толщиной стенки-6 мм , диаметром лопасти 500 мм толщиной -10 мм

СВС-159-500 -3000 3000 91 6890 10170 1360 2020
СВС-159-500 -4000 4000 114 8510 12600 1360 2020
СВС-159-500 -4500 4500 125 9330 13820 1360 2020
СВС-159-500 -5000 5000 137 10140 15050 1360 2020
СВС-159-500 -6000 6000 159 11760 17480 1360 2020
Свая винтовая диаметром ствола-159мм и толщиной стенки-6 мм , диаметром лопасти 850 мм толщиной -8 мм

СВС-159-850 -3000 3000 127 9320 13880 1360 2020
СВС-159-850 -4000 4000 150 10940 16320 1360 2020
СВС-159-850 -4500 4500 161 11750 17530 1360 2020
СВС-159-850 -5000 5000 172 12560 18750 1360 2020
СВС-159-850 -6000 6000 195 14180 21190 1360 2020
Свая винтовая диаметром ствола-219мм и толщиной стенки-8 мм , диаметром лопасти 500 мм толщиной -10 мм

СВС-219-500 -3000 3000 150 11550 16920 2800 4100
СВС-219-500 -4000 4000 191 14730 21610 2800 4100
СВС-219-500 -4500 4500 212 16320 23950 2800 4100
СВС-219-500 -5000 5000 233 17910 26300 2800 4100
СВС-219-500 -6000 6000 275 21080 30980 2800 4100
Свая винтовая диаметром ствола 219 мм и толщиной стенки 8 мм, диаметром лопасти 850 мм и толщиной лопасти 8 мм СВС-219-850 -3000 3000 185 13980 20630 2800 4100
СВС-219-850 -4000 4000 227 17160 25320 2800 4100
СВС-219-850 -4500 4500 248 18750 27660 2800 4100
СВС-219-850 -5000 5000 269 20330 30000 2800 4100
СВС-219-850 -6000 6000 311 23510 34690 2800 4100
Подробная информация о винтовых сваях по телефону

+7 (980) 371-43-88

или пишите на почту:

energypr@bk.ru

Наши преимущества

Выгодные цены
Выгодные цены
Доставка любой транспортной компанией
Доставка по РФ
Комплектация под ключ
Комплектация под ключ
Гарантия до 3х лет
Гарантия до 1.5 года
Минимальные сроки изготовления
Минимальные сроки изготовления